色:青いデカールが付いている黒いマットな溶接のヘルメット。
軽量で耐久性があり、使いやすいです。より広い表示領域3.86"x3.15"により、視認性が大幅に向上し、9〜13の可変シェードにより、プロジェクトを引き受ける際の柔軟性が大幅に向上します。
太陽電池を搭載しているので、電池交換(太陽電池は最長5000時間)を気にせず、電池交換が可能です。太陽電池+1xCR2450リチウム電池。
モデル | ADF DX-980E | ADFDX-980N | ADFDX-950N |
光学クラス | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
シェードコントロール | 可変シェード、デジタルディスプレイ:5〜8.5;9〜13.5 | 可変シェード、9〜13 | 可変シェード、9〜13 |
カートリッジサイズ | 133mmx14mmx10mm(5.24 "x0.55" x0.39 ") | 133mmx14mmx10mm(5.24 "x0.55" x0.39 ") | 133mmx14mmx10mm(5.24 "x0.55" x0.39 ") |
表示サイズ | 98mmx80mm(3.86 "x 3.15") | 98mmx80mm(3.86 "x 3.15") | 98mmx62mm(3.86 "x 2.44") |
アークセンサー | 4 | 4 | 4 |
電池のタイプ | 1xCR2450リチウム電池、3V | 1xCR2450リチウム電池、3V | 2xCR2450リチウム電池、3V |
バッテリー寿命 | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
力 | 太陽電池+リチウム電池 | 太陽電池+リチウム電池 | 太陽電池+リチウム電池 |
シェル素材 | PP | PP | PP |
ヘッドバンド素材 | LDPE | LDPE | LDPE |
業界をお勧めします | 重いインフラストラクチャ | 重いインフラストラクチャ | 重いインフラストラクチャ |
ユーザータイプ | プロフェッショナルおよびDIY世帯 | プロフェッショナルおよびDIY世帯 | プロフェッショナルおよびDIY世帯 |
バイザータイプ | オートダークニングフィルター | オートダークニングフィルター | オートダークニングフィルター |
溶接プロセス | MMA、MIG、MAG、TIG、プラズマ切断、アークガウジング | MMA、MIG、MAG、TIG、プラズマ切断、アークガウジング | MMA、MIG、MAG、TIG、プラズマ切断、アークガウジング |
低アンペア数TIG | 5Amps(AC)、5Amps(DC) | 5Amps(AC)、5Amps(DC) | 5Amps(AC)、5Amps(DC) |
ライトステート | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
ダークトゥライト | 無限ダイヤルノブで0.1〜2.0秒 | 無限ダイヤルノブで0.1〜2.0秒 | 無限ダイヤルノブで0.1〜2.0秒 |
ライトからダーク | 無限ダイヤルノブによる1/25000S | 無限ダイヤルノブによる1/25000S | 無限ダイヤルノブによる1/25000S |
感度制御 | 低から高、無限にダイヤルノブで | 低から高、無限にダイヤルノブで | 低から高、無限にダイヤルノブで |
UV/IT保護 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
GRIND関数 | はい | はい | はい |
少量アラーム | はい | はい | はい |
ADFセルフチェック | はい | はい | はい |
作業温度 | -5℃〜+ 55℃(23℉〜131℉) | -5℃〜+ 55℃(23℉〜131℉) | -5℃〜+ 55℃(23℉〜131℉) |
保管温度 | -20℃〜+ 70℃(-4℉〜158℉) | -20℃〜+ 70℃(-4℉〜158℉) | -20℃〜+ 70℃(-4℉〜158℉) |
保証 | 1年 | 1年 | 1年 |
重さ | 530g | 530g | 530g |
パッキングサイズ | 34x23x26cm | 34x23x26cm | 34x23x26cm |
パッケージに含まれるもの:
1x溶接ヘルメット
1x調整可能なヘッドバンド
1xユーザーマニュアル
パッキング方法:
(1)組み立てパッケージ:1PC /カラーボックス、6 PCS / CTN
(2)バルクパッケージ:15または16 PCS / CTN

