光学クラス1/2/1/2は快適で安全であり、クリアな視界と最高の保護を提供します。光の拡散、光透過率の変化、角度依存性により、溶接工はさまざまな角度ではっきりと見ることができます。
より用途の広い用途-シェード範囲9-13、表示領域3.62 "x1.65"、TIG、MIG、MAG、MMA、研削機能付きプラズマ切断などの最も一般的な溶接アプリケーションをカバーします。EN 379、ANSI / ISEA Z87.1-2015、安全基準に適合しています。
究極のクリアで最高の保護レベル-明るい状態:DIN 4;優れたUV/IR保護DIN16は、有害な光による損傷から目を保護します。UV透過率≤0.00002%、IR透過率≤0.03%
高速応答と調整可能な感度-高速自動応答時間(明から暗)<1/15000秒、アークによる目への損傷を防ぐための超高速。感度と遅延は、さまざまな環境とタスク期間に合わせて調整できます。
軽量で便利-軽量PP素材、はるかに軽量で経済的。調整可能なヘッドバンドは、溶接工の頭(首)の疲労を軽減し、より快適になります。

モデル | ADFDX-300S | ADFDX-400S | ADFDX-500S | ADF DX-500T | ADFDX-550E | ADF DX-650E |
光学クラス | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 |
暗状態 | 可変シェード、9〜13 | 可変シェード、9〜13 | 可変シェード、9〜13 | 可変シェード、9〜13 | 可変シェード、9〜13 | 可変シェード、9〜13 |
シェードコントロール | 外部の | 外部の | 外部の | 外部の | 内部 | 内部 |
カートリッジサイズ | 110mmx90mmx9mm(4.33 "x3.54" x0.35 ") | 110mmx90mmx9mm(4.33 "x3.54" x0.35 ") | 110mmx90mmx9mm(4.33 "x3.54" x0.35 ") | 110mmx90mmx9mm(4.33 "x3.54" x0.35 ") | 110mmx90mmx9mm(4.33 "x3.54" x0.35 ") | 110mmx90mmx9mm(4.33 "x3.54" x0.35 ") |
表示サイズ | 90mmx35mm(3.54 "x 1.38") | 92mmx42mm(3.62 "x 1.65") | 92mmx42mm(3.62 "x 1.65") | 92mmx42mm(3.62 "x 1.65") | 92mmx42mm(3.62 "x 1.65") | 98mmx43mm(3.86 "x 1.69") |
アークセンサー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
電池のタイプ | バッテリーの交換は必要ありません | バッテリーの交換は必要ありません | バッテリーの交換は必要ありません | 1xCR2032リチウム電池 | 2xCR2032リチウム電池 | 2xCR2032リチウム電池 |
バッテリー寿命 | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
力 | 太陽電池+リチウム電池 | 太陽電池+リチウム電池 | 太陽電池+リチウム電池 | 太陽電池+リチウム電池 | 太陽電池+リチウム電池 | 太陽電池+リチウム電池 |
シェル素材 | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
ヘッドバンド素材 | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
ユーザータイプ | プロフェッショナルおよびDIY世帯 | プロフェッショナルおよびDIY世帯 | プロフェッショナルおよびDIY世帯 | プロフェッショナルおよびDIY世帯 | プロフェッショナルおよびDIY世帯 | プロフェッショナルおよびDIY世帯 |
バイザータイプ | オートダークニングフィルター | オートダークニングフィルター | オートダークニングフィルター | オートダークニングフィルター | オートダークニングフィルター | オートダークニングフィルター |
低アンペア数TIG | 35Amps(AC)、35Amps(DC) | 20Amps(AC)、20Amps(DC) | 10Amps(AC)、10Amps(DC) | 10Amps(AC)、10Amps(DC) | 20Amps(AC)、20Amps(DC) | 5Amps(AC)、5Amps(DC) |
ライトステート | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
ダークトゥライト | 0.25-0.45s自動 | 0.25-0.85s自動 | 0.1-1.0秒自動 | 調整ボタンで0.1〜1.0秒 | 調整ボタンで0.1〜1.0秒 | 調整ボタンで0.1〜1.0秒 |
ライトからダーク | 1 / 5000S | 1 / 15000S | 1 / 15000S | 1 / 25000S | 1 / 15000S | 1 / 25000S |
感度制御 | 低から高、無限にダイヤルノブで | 低から高、無限にダイヤルノブで | 低から高、無限にダイヤルノブで | 低から高、無限にダイヤルノブで | 調整不可、調整ボタンによる | 調整不可、自動 |
UV/IR保護 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
GRIND関数 | NO | はい | はい | はい | はい | はい |
少量アラーム | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ADFセルフチェック | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
作業温度 | -5℃〜+ 55℃(23℉〜131℉) | -5℃〜+ 55℃(23℉〜131℉) | -5℃〜+ 55℃(23℉〜131℉) | -5℃〜+ 55℃(23℉〜131℉) | -5℃〜+ 55℃(23℉〜131℉) | -5℃〜+ 55℃(23℉〜131℉) |
保管温度 | -20℃〜+ 70℃(-4℉〜158℉) | -20℃〜+ 70℃(-4℉〜158℉) | -20℃〜+ 70℃(-4℉〜158℉) | -20℃〜+ 70℃(-4℉〜158℉) | -20℃〜+ 70℃(-4℉〜158℉) | -20℃〜+ 70℃(-4℉〜158℉) |
保証 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
重さ | 480g | 480g | 480g | 490g | 490g | 490g |
パッキングサイズ | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23cm | 33x23x23cm |
証明書 | ANSI、CE | CE、ANSI、SAA | CE、ANSI、SAA | CE、ANSI、CSA | CE、ANSI | CE、ANSI |
パッケージ:
1x溶接ヘルメット
1x調整可能なヘッドバンド
1xユーザーマニュアル
MOQ:200 PCS
(1)組み立て済みパッキング:1PC /カラーボックス、6PCS / CTN
(2)バルクパッキング:15または16 PCS / CTN

